<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal de Inteligencia</title>
	<atom:link href="https://portaldeinteligencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldeinteligencia.com/</link>
	<description>Decisiones financieras inteligentes para toda la vida</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 08:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portaldeinteligencia.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-image-1-32x32.jpg</url>
	<title>Portal de Inteligencia</title>
	<link>https://portaldeinteligencia.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prohibición PFOF (2026): El fin de los brókers «sin comisiones»</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/prohibicion-pfof-brokers-sin-comisiones-mifir-cnmv/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/prohibicion-pfof-brokers-sin-comisiones-mifir-cnmv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión y Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Brókers Sin Comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Ejecución]]></category>
		<category><![CDATA[MyInvestor]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa PFOF]]></category>
		<category><![CDATA[Scalable Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Trade Republic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2747</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 30 de junio de 2026 la UE prohíbe el PFOF. Descubre por qué la CNMV avisó del engaño y cómo afecta a Trade Republic, MyInvestor y otros.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/prohibicion-pfof-brokers-sin-comisiones-mifir-cnmv/">Prohibición PFOF (2026): El fin de los brókers «sin comisiones»</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/prohibicion-pfof-brokers-sin-comisiones-mifir-cnmv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récord exportación oro en EEUU: Por qué ocurre y qué significa</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/record-exportacion-oro-eeuu-aranceles-2026/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/record-exportacion-oro-eeuu-aranceles-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Macro y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aranceles Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón Rallo]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Oro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2743</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué Estados Unidos está exportando oro a un ritmo récord? Análisis exhaustivo sobre los aranceles de Trump y el pánico del mercado. </p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/record-exportacion-oro-eeuu-aranceles-2026/">Récord exportación oro en EEUU: Por qué ocurre y qué significa</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/record-exportacion-oro-eeuu-aranceles-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hipoteca a tipo fijo (o gratis): Por qué la inflación paga tu casa</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/hipoteca-tipo-fijo-inflacion-regalo-bancos/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/hipoteca-tipo-fijo-inflacion-regalo-bancos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academia Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión y Activos]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Buena]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Euríbor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipoteca Tipo Fijo]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión Inmobiliaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre por qué firmar una hipoteca a tipo fijo es el mayor regalo financiero. Aprende cómo la inflación devalúa tu deuda y paga tu casa por ti.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/hipoteca-tipo-fijo-inflacion-regalo-bancos/">Hipoteca a tipo fijo (o gratis): Por qué la inflación paga tu casa</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/hipoteca-tipo-fijo-inflacion-regalo-bancos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>110 Billones: El récord histórico de deuda mundial en 2026</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/record-deuda-mundial-publica-privada-2026/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/record-deuda-mundial-publica-privada-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 06:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Macro y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Mundial 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón Rallo]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Interés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo alcanza los 110 billones en deuda pública y privada. Análisis sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y la trampa de la Fed.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/record-deuda-mundial-publica-privada-2026/">110 Billones: El récord histórico de deuda mundial en 2026</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/record-deuda-mundial-publica-privada-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro digital del BCE: Nuevos estándares para acelerar su implementación</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/euro-digital-bce-trampa-nuevos-estandares-pago/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/euro-digital-bce-trampa-nuevos-estandares-pago/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 06:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Política]]></category>
		<category><![CDATA[Macro y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[CBDC]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Programable]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad Financiera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2730</guid>

					<description><![CDATA[<p>El BCE acelera la implantación del Euro Digital con nuevos estándares de pago. Descubre los peligros de esta CBDC y cómo afectará a tu privacidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/euro-digital-bce-trampa-nuevos-estandares-pago/">Euro digital del BCE: Nuevos estándares para acelerar su implementación</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/euro-digital-bce-trampa-nuevos-estandares-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Van a expropiar Bitcoin a Satoshi Nakamoto? El polémico BIP 361</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/expropiar-bitcoin-satoshi-nakamoto-bip361-amenaza-cuantica/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/expropiar-bitcoin-satoshi-nakamoto-bip361-amenaza-cuantica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Cripto y Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[BIP 361]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Computación Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Criptografía]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ramón Rallo]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Propiedad Privada]]></category>
		<category><![CDATA[Satoshi Nakamoto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2726</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Podría la computación cuántica acabar con Bitcoin? Descubre el polémico protocolo BIP 361 y por qué expropiar a Satoshi Nakamoto destruiría el mercado.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/expropiar-bitcoin-satoshi-nakamoto-bip361-amenaza-cuantica/">¿Van a expropiar Bitcoin a Satoshi Nakamoto? El polémico BIP 361</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/expropiar-bitcoin-satoshi-nakamoto-bip361-amenaza-cuantica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversificación de cartera: El grave error que hunde tu rentabilidad</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/diversificacion-cartera-inversion-errores/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/diversificacion-cartera-inversion-errores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academia Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión y Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Apalancamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Diversificación de Cartera]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Indexados]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Volatilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Es bueno diversificar tus inversiones? Descubre qué es la diversificación de cartera y por qué hacerlo en exceso destruye tu rentabilidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/diversificacion-cartera-inversion-errores/">Diversificación de cartera: El grave error que hunde tu rentabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/diversificacion-cartera-inversion-errores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la bolsa siempre sube a largo plazo? La verdad nominal</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/por-que-bolsa-siempre-sube-largo-plazo-inflacion/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/por-que-bolsa-siempre-sube-largo-plazo-inflacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 09:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Academia Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión y Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[Interés Compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión a Largo Plazo]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre por qué la bolsa siempre sube a largo plazo. Conoce el impacto real de la inflación y el dinero fiat en tus inversiones.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/por-que-bolsa-siempre-sube-largo-plazo-inflacion/">¿Por qué la bolsa siempre sube a largo plazo? La verdad nominal</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/por-que-bolsa-siempre-sube-largo-plazo-inflacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar para la jubilación en España: Guía anti-quiebra</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/ahorrar-para-la-jubilacion-en-espana-planes-inversion/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/ahorrar-para-la-jubilacion-en-espana-planes-inversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inversión y Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Indexados]]></category>
		<category><![CDATA[Independencia Financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Jubilación España]]></category>
		<category><![CDATA[Planes de Pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[Protección Patrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Regla del 4%]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo ahorrar para la jubilación en España. Trucos de inversión, la regla del 4% y por qué huir de los planes de pensiones de los bancos.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/ahorrar-para-la-jubilacion-en-espana-planes-inversion/">Cómo ahorrar para la jubilación en España: Guía anti-quiebra</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/ahorrar-para-la-jubilacion-en-espana-planes-inversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ganar dinero con Amazon KDP (2026): La guía realista</title>
		<link>https://portaldeinteligencia.com/ganar-dinero-amazon-kdp-publicar-libros-2026/</link>
					<comments>https://portaldeinteligencia.com/ganar-dinero-amazon-kdp-publicar-libros-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Víctor Saldaña]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 18:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro y Actualidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldeinteligencia.com/?p=2709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo ganar dinero con Amazon KDP en 2026. La verdad sobre los nichos rentables, la saturación de la IA y cómo dominar Amazon Ads.</p>
<p>La entrada <a href="https://portaldeinteligencia.com/ganar-dinero-amazon-kdp-publicar-libros-2026/">Ganar dinero con Amazon KDP (2026): La guía realista</a> se publicó primero en <a href="https://portaldeinteligencia.com">Portal de Inteligencia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldeinteligencia.com/ganar-dinero-amazon-kdp-publicar-libros-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
